Clasificación del club "C.A. POBLA DE VALLBONA"
Página 1 de 1, mostrando 6 corredores de un total de 6 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
570 | 106 | FRANCISCO NOGUERA ALEPUZ | 00:56:24 | 00:56:20 | Veterano A | NO |
427 | 58 | JOSE VICENTE ANADON SOLER | 00:49:13 | 00:49:13 | Veterano B | NO |
428 | 414 | DIONISIO MIGUEL ALEIXANDRE ALIAGA | 00:49:13 | 00:49:13 | Senior M | NO |
425 | 76 | LOLA HIDALGO SANCHEZ | 00:49:12 | 00:49:10 | Veterana B | NO |
426 | 116 | LUIS ALEIXANDRE ALIAGA | 00:49:12 | 00:49:09 | Veterano A | NO |
260 | 15 | JUAN JOSE MORALES RODRIGUEZ | 00:44:40 | 00:44:38 | Veterano B | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>